采购信息内容
澳洲公司采购泰明顿刹车片,BENDIX 的号码,先考虑欧洲车(50-100套/型号),其他的日系,韩系 供应还很稳定,我这是澳洲的公司,在澳洲经营,请对接。 澳大利亚
Brake Pads Stock list | ||||||
2020 | ||||||
CERAMIC BRAKE PADS | ||||||
D1346 | 1359 | 1491 | 1765 | 1943 | 2268 | |
D1347 | 1361 | 1503 | 1766 | 1946 | 2271 | |
D1934 | 1362 | 1504 | 1772 | 1953 | 2272 | |
1086 | 1365 | 1509 | 1774 | 1957 | 2278 | |
1108 | 1366 | 1510 | 1785 | 1968 | 2293 | |
1109 | 1375 | 1511 | 1786 | 1985 | 2294 | |
1142 | 1376 | 1515 | 1787 | 1989 | 2304 | |
1163 | 1378 | 1516 | 1789 | 1990 | 2308 | |
1165 | 1379 | 1517 | 1800 | 1991 | 2309 | |
1166 | 1383 | 1518 | 1801 | 1998 | 2330 | |
1167 | 1384 | 1519 | 1802 | 1999 | 2331 | |
1170 | 1388 | 1520 | 1803 | 2002 | 2334 | |
1177 | 1391 | 1521 | 1808 | 2003 | 2336 | |
1200 | 1393 | 1660 | 1815 | 2004 | 2337 | |
1203 | 1395 | 1662 | 1816 | 2005 | 2338 | |
1204 | 1416 | 1665 | 1818 | 2008 | 2340 | |
1205 | 1422 | 1672 | 1819 | 2034 | 2341 | |
1206 | 1424 | 1674 | 1820 | 2035 | 2345 | |
1220 | 1425 | 1675 | 1828 | 2047 | 2355 | |
1223 | 1429 | 1679 | 1830 | 2062 | 2368 | |
1230 | 1431 | 1680 | 1832 | 2072 | 2374 | |
1231 | 1432 | 1681 | 1835 | 2074 | 2377 | |
1232 | 1433 | 1682 | 1838 | 2076 | 2378 | |
1247 | 1439 | 1684 | 1841 | 2088 | 2396 | |
1252 | 1441 | 1686 | 1842 | 2089 | 2398 | |
1262 | 1451 | 1688 | 1843 | 2118 | 2400 | |
1265 | 1454 | 1689 | 1847 | 2152 | 2401 | |
1267 | 1455 | 1690 | 1850 | 2174 | 2405 | |
1277 | 1463 | 1696 | 1852 | {block name="guanjianci"}{/block}2175 | 2406 | |
1278 | 1464 | 1714 | 1854 | 2176 | 2414 | |
1286 | 1468 | 1718 | 1857 | 2177 | 2425 | |
1291 | 1471 | 1721 | 1862 | 2221 | 2426 | |
1302 | 1472 | 1722 | 1912 | 2226 | 2429 | |
1323 | 1473 | 1724 | 1913 | 2227 | 2443 | |
1328 | 1474 | 1725 | 1914 | 2240 | 2449 | |
1331 | 1475 | 1728 | 1916 | 2243 | 2469 | |
1332 | 1481 | 1739 | 1917 | 2245 | {block name="guanjianci"}{/block}2479 | |
1333 | 1482 | 1741 | 1919 | 2255 | 308 | |
1342 | 1484 | 1745 | 1920 | 2256 | {block name="guanjianci"}{/block}422 | |
1345 | 1485 | 1754 | 1937 | 2259 | 438 | |
1347 | 1487 | 1760 | 1940 | 2260 | 7599 | |
1350 | 1488 | 1761 | 1941 | 2264 | ||
1358 | 1490 | 1763 | 1942 | 2265 | ||
EURO CARS BRAKE PADS | ||||||
D1291 | 1498∆ | 1915 | 2184 | 2202 | 2299 | |
D1681 | 1499② | 1956① | 2185 | 2209 | 2332 | |
D1762 | 1676 | 1960 | 2186 | 2210 | 2377 | |
D1800 | 1677 | 1961 | 2187∆ | 2211 | 2383 | |
D1801 | 1694 | 1962 | 2192① | 2214 | 2384 | |
D1892 | 1782 | 1969 | 2193 | 2222 | 2402 | |
1387 | 1783 | 1972 | 2194∆ | 2223 | 5001 | |
1389 | 1849 | 1973 | 2195 | 2224 | 5002 | |
1405 | 1856 | 1974 | 2196 | 2225 | ||
1427 | 1858 | 1975 | 2197② | 2228 | ||
1449 | 1864 | 2006 | 2198 | 2229 | ||
1492 | 1865 | 2052 | 2201 | 2295 | ||
Dxxxx:是FMSI号码Bendix没有对应的号码;其余的,是Bendix号码。 |